Отдел продаж
[email protected]
Отдел аренды:
+7 (909) 988-33-99
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Компания КоммерцСтрой предлагает своим клиентам бесплатный расчёт опалубки, выполненный нашими инженерами с учетом всех особенностей Вашего проекта.
Длина захватки:
Ширина захватки:
Длина балки главных рядов:
Длина балки второстепенных рядов:
Итоговые расчеты
Площадь расчетная, м2 | 0 |
Суммарный погонаж главной балки, пог.м. | 0 |
Суммарный погонаж второстепенной балки, пог.м. | 0 |
Суммарный погонаж балок, пог.м | 0 |
Количество телескопических стоек, шт. | 0 |
Количество унивилок, шт. | 0 |
Количество треног, шт. | 0 |
При расчете стеновой опалубки инженерами будут учтены следующие факторы и условия:
Расчет опалубки перекрытия не менее сложная и требующая внимания задача, ведь для выбора возможных вариантов применяемого оборудования следует тщательно изучить исходные данные, такие как:
Внимание!: Существует множество онлайн калькуляторов, которые позволяют быстро рассчитать необходимый комплект опалубки. Но ни один из них не сможет учесть всех индивидуальных особенностей Вашего проекта, так, как бы это сделал квалифицированный инженер.
Грамотный учёт всех вышеперечисленных условий поможет избежать возможных проблем в будущем, таких как:
Что подразумевает расчёт опалубки?
Наша компания имеет свой штат опытных инженеров способных выполнить профессиональный расчёт опалубки. Все работы производятся на базе признанных программных продуктов Euroschal и AutoCAD.
Сложность проекта и качество входных данных напрямую влияют на время расчёта. В качестве исходных данных для расчета опалубки могут предоставляться проектные чертежи с расположением монолитных стен и контуры плит перекрытий. Мы рекомендуем представлять файлы в формате AutoCAD, это позволит сократить время на обработку проекта. Расчёт небольших проектов может занять всего несколько часов.
Ниже мы привели пример готовых расчётов, составленных Нашими инженерами:
Объемная клиновая стойка 336 м2 Н=7,3 м
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
Вертикальные элементы | |||
Стартовые | |||
Стойка-С-2,4 | — | 200 | — |
Доборные | |||
Стойка-Д-2,0 | — | 400 | — |
Горизонтальные элементы | |||
Ригель-1,5 | — | 1080 | — |
Ригель-1,25 | — | 80 | — |
Ригель-1,0 | — | 80 | — |
Опорные элементы | |||
Домкрат 600х350 | — | 400 | — |
Комплектующие | |||
Унивилка | — | 200 | — |
Балка двутавровая 2,0 м, пог.м. | — | 100 | — |
Балка двутавровая 3,3 м, пог.м. | — | 181,5 | — |
Балка двутавровая 3,6 м, пог.м. | — | 576 | — |
Балка двутавровая 3,9 м, пог.м. | — | 214,5 | — |
Фанера ламинированная 18х1220х2440мм, м3 | — | 6,108 | — |
Итого | 0 |
Площадь 951 м2
Наименование | Площадь | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Щиты высотой | 3 м. | 148 шт. | — | — |
Щит линейный | 1,2 м. | 12 шт. | — | — |
Щит линейный | 1,15 м. | 4 шт. | — | — |
Щит линейный | 1,1 м. | 12 шт. | — | — |
Щит линейный | 1,05 м. | 7 шт. | — | — |
Щит линейный | 1 м. | 4 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,95 м. | 28 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,9 м. | 15 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,8 м. | 5 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,7 м. | 30 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,6 м. | 148 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,5 м. | 5 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,4 м. | 10 шт. | — | — |
Щит линейный | 0,3 м. | 20 шт. | — | — |
Щит угловой внутренний | 0,3×0,3 м. | 18 шт. | — | — |
Щит угловой внутренний | 0,3×0,5 м. | 2 шт. | — | — |
Щит распалубочный | 0,3×0,3 м. | 12 шт. | — | — |
Щит угловой наружный | 0,5×0,5 м. | 7 шт. | — | — |
Угловой элемент | 1 шт. | — | — | |
Комплектующие | ||||
Замок клиновой | 704 шт. | — | — | |
Замок BFD | 78 шт. | — | — | |
Болт стяжной 0,8м. | 633 шт. | — | — | |
Гайка | 1266 шт. | — | — | |
Шайба | 1266 шт. | — | — | |
Кронштейн подмостей | 163 шт. | — | — | |
Подкос 2-х уровневый 3,0м. | 103 шт. | — | — | |
Итого | 0 | |||
Итого за м2: | 0 |
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Опалубка перекрытий | 420 | — | — |
Стойка телескопическая 3,1 м, шт. | 375 | — | — |
Унивилка, шт. | 375 | — | — |
Тренога, шт. | 230 | — | — |
Балка 1,5 м, пог.м. | 75 | — | — |
Балка 3,0 м, пог.м. | 1503 | — | — |
Фанера ламинированная 18х1220х2440 мм, м3 | 7,609 | — | — |
Итого: | 0 |
Чтобы получить бесплатный расчёт, Вы можете заполнить, предложенную ниже форму. Просим, указывать действующие номера телефонов, чтобы инженеры могли связаться с Вами по возникшим вопросам.