Отдел продаж
[email protected]
Отдел аренды:
+7 (909) 988-33-99
Режим работы
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Наименование | Вес, кг | Размер,м | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Щит угловой шарнирный | 77,60 | 0,1 х 0,1 х 3,0 | от 12961 |
Щит угловой шарнирный | 110,54 | 0,3 х 0,3 х 3,0 | от 15935 |
Щит угловой шарнирный | 142,32 | 0,5х 0,5 х 3,0 | от 18785 |
*Цена указана на профиль толщиной 2,5 мм и может меняться от количества щитов.
Основные технические характеристики: | |
---|---|
Материал каркаса | Сталь марки 3, 10 |
Защита профиля от коррозии | Фосфатирование |
Покрытие | Полимерно-порошковая |
Палуба щита | Фанера ламинированная |
Средневесовой показатель | 52 кг/м2 |
Расчётное давление бетонной смеси, кН/м2 | 80 - 90 (8 - 9) |
Прогибы при максимальных нагрузках на пролет | 1/400 мм. |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Высота, мм. | 0,6; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0; 3,1; 3,3; |
Ширина, мм. | от 0,1 до 0,5 (с шагом 0,1) |
Профиль, мм. | 120х60 |
Заполняя и отправляя форму, Вы даёте согласие на обработку персональных данных.