Щит универсальный, размеры, м. | Площадь, м2. | Масса, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1,20х3,00 | 3,6 | 16 657 | |
0,90х3,00 | 2,7 | 155 | 14 140 |
0,80х3,00 | 2,4 | 12 815 | |
0,76х3,00 | 2,28 | 130 | 11 996 |
0,75х3,00 | 2,25 | 11 996 | |
0,70х3,00 | 2,1 | 10 740 | |
0,60х3,00 | 1,8 | 10 405 |
*Цена указана на профиль толщиной 2мм.
Основные технические характеристики: | |
---|---|
Материал каркаса | Сталь марки 3, 10 |
Защита профиля от коррозии | Фосфатирование |
Покрытие | Полимерно-порошковая |
Палуба щита | Фанера ламинированная |
Средневесовой показатель | 52 кг/м2 |
Расчётное давление бетонной смеси, кН/м2 | 80 - 90 (8 - 9) |
Прогибы при максимальных нагрузках на пролет | 1/400 мм. |
Габаритные размеры: | |
---|---|
Высота, мм. | 0,6; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0; 3,1; 3,3; |
Ширина, мм. | от 0,2 до 1,2 (с шагом 0,1) |
Профиль, мм. | 120х60 |